Conexão Hidráulica Reta Fêmea JIC

Descrição

Conexão Hidráulica Reta Fêmea JIC

Código de produtos

4112-04-04 FG  CIL         7/16 JIC X 1/4
4112-05-04 FG  CIL          1/2 JIC X 1/4
4112-05-06 FG  CIL          1/2 JIC X 3/8
4112-06-04 FG  CIL          9/16 JIC X 1/4
4112-06-06 FG  CIL          9/16 JIC X 3/8
4112-08-06 FG  CIL           3/4 JIC X 3/8
4112-08-08 FG  CIL           3/4 JIC X 1/2
4112-08-10 FG  CIL           3/4 JIC X 5/8
4112-10-06 FG  CIL          7/8 JIC X 3/8
4112-10-08 FG  CIL           7/8 JIC X 1/2
4112-10-10 FG  CIL           7/8 JIC X 5/8
4112-10-12 FG  CIL          7/8 JIC X 3/4
4112-12-08 FG         1.1/16 JIC X 1/2
4112-12-10 FG  CIL         1.1/16 JIC X 5/8
4112-12-12 FG  CIL         1.1/16 JIC X 3/4
4112-12-16 FG  CIL         1.1/16 JIC X  1
4112-16-12 FG  CIL         1.5/16 JIC X 3/4
4112-16-16 FG  CIL           1.5/16 JIC X 1
4112-16-20 FG  CIL         1.5/16 JIC X 1.1/4
4112-20-16 FG  CIL           1.5/8 JIC X 1
4112-20-20 FG                 1.1/4  X 1.5/8  JIC
4112-24-24 FG                 1.1/2  X 1.7/8  JIC
4112R7-04-02 FG  CIL         7/16 JIC X 1/8

Detalhes Técnicos

Conforme Norma SAEJ516:

  • Resistência de 72 horas para Névoa Vermelha em teste de Salt Spray;
  • Para mangueiras de 1 ou 2 TR;
  • Para Capas No Skive;
  • Temperatura: -40°C a +120°C para fluídos hidráulicos a base de petróleo;