Conexão DKO Hidráulica Reta Fêmea

Descrição

Se você busca máxima segurança, durabilidade e performance no seu sistema hidráulico, a conexão DKO reta fêmea da Helesul é a escolha ideal. Fabricada com materiais de alta resistência e precisão no acabamento, ela garante vedação perfeita e alta confiabilidade, mesmo em aplicações de alta pressão.

Disponível nas versões Série Leve (L) e Série Pesada (S), essa conexão oferece compatibilidade com diversos tipos de mangueiras e tubos, facilitando a montagem e reduzindo o risco de vazamentos.

Por que escolher a conexão DKO da Helesul?

  • Vedação segura: Tecnologia DKO que proporciona encaixe preciso e evita vazamentos.
  • Versatilidade: Disponível em diferentes medidas e séries para atender várias aplicações.
  • Durabilidade: Construída para suportar alta pressão e uso contínuo.
  • Confiabilidade Helesul: Qualidade testada e aprovada por profissionais exigentes.

Ideal para indústrias, manutenção e projetos hidráulicos que exigem alta performance, a conexão DKO reta fêmea é sinônimo de eficiência e confiança.

Código de produtos

5013-06-04 FG DKO       M12  T06L  X  1/4
5013-08-04 FG DKO       M14   T08L X 1/4
5013-10-04 FG DKO       M16   T10L X 1/4
5012-10-06 FG DKO       M16  T10L  X  3/8
5013-12-04 FG DKO       M18  T12L X   1/4
5013-12-06 FG DKO       M18   T12L X 3/8
5013-15-06 FG DKO       M22   T15L X 3/8
5013-15-08 FG DKO       M22   T15L X 1/2
5013-15-10 FG DKO       M22   T15L X 5/8
5013-18-08 FG DKO          18L X   1/2
5013-18-10 FG DKO          18L X   5/8
5013-22-12 FG DKO          22L X   3/4
5013-28-16 FG DKO          28L X       1
5013-35-20 FG DKO          35L X  1.1/4
5113-08-04 FG DKO            8S X   1/4
5113-08-06 FG DKO          08S X   1/4
5113-10-04 FG DKO          10S X   1/4
5113-12-04 FG DKO          12S X  1/4
5113-12-05 FG DKO          12S X  5/16
5113-12-06 FG DKO          12S X   3/8
5113-12-08 FG DKO          12S X   1/2
5113-16-08 FG DKO          16S X   1/2
5113-20-10 FG DKO          20S X   5/8
5113-20-12 FG DKO    M30  T20S X   3/4
5113-25-12 FG DKO          25S X   3/4
5113-25-16 FG DKO          25S X       1
5113-30-16 FG DKO          30S X       1

Detalhes Técnicos

Conforme Norma SAEJ516:

  • Resistência de 72 horas para Névoa Vermelha em teste de Salt Spray;
  • Para mangueiras de 1 ou 2 TR;
  • Para Capas No Skive;
  • Temperatura: -40°C a +120°C para fluídos hidráulicos a base de petróleo;

Produtos Similares