Descrição
Conexão Hidráulica Reta Fêmea DKO – Série Leve (L) e Pesada (S)
Conexão Hidráulica Reta Fêmea DKO – Série Leve (L) e Pesada (S)
5013-06-04 | FG DKO M12 T06L X 1/4 |
5013-08-04 | FG DKO M14 T08L X 1/4 |
5013-10-04 | FG DKO M16 T10L X 1/4 |
5012-10-06 | FG DKO M16 T10L X 3/8 |
5013-12-04 | FG DKO M18 T12L X 1/4 |
5013-12-06 | FG DKO M18 T12L X 3/8 |
5013-15-06 | FG DKO M22 T15L X 3/8 |
5013-15-08 | FG DKO M22 T15L X 1/2 |
5013-15-10 | FG DKO M22 T15L X 5/8 |
5013-18-08 | FG DKO 18L X 1/2 |
5013-18-10 | FG DKO 18L X 5/8 |
5013-22-12 | FG DKO 22L X 3/4 |
5013-28-16 | FG DKO 28L X 1 |
5013-35-20 | FG DKO 35L X 1.1/4 |
5113-08-04 | FG DKO 8S X 1/4 |
5113-08-06 | FG DKO 08S X 1/4 |
5113-10-04 | FG DKO 10S X 1/4 |
5113-12-04 | FG DKO 12S X 1/4 |
5113-12-05 | FG DKO 12S X 5/16 |
5113-12-06 | FG DKO 12S X 3/8 |
5113-12-08 | FG DKO 12S X 1/2 |
5113-16-08 | FG DKO 16S X 1/2 |
5113-20-10 | FG DKO 20S X 5/8 |
5113-20-12 | FG DKO M30 T20S X 3/4 |
5113-25-12 | FG DKO 25S X 3/4 |
5113-25-16 | FG DKO 25S X 1 |
5113-30-16 | FG DKO 30S X 1 |
Conforme Norma SAEJ516: